PORTAL111.ch PORTAL111.ch

    
Aktuelles FernsehprogrammReisen - Flüge und Lastminute AngeboteParty Event Kalender SchweizWohnung mieten und vermietenAuto kaufen und verkaufen
Kantonalbank Informationen

Hier finden Sie nützliche Informationen über die Kantonalbanken der Schweiz. Name, Adressen, Telefonnummer, Faxnummer, Clearing Nr., Swiftcode.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sollten Sie fehlerhafte oder veraltete Informationen finden, sind wir um Mitteilung an info@portal111.ch dankbar. Sie helfen uns damit, unsere Daten so aktuell wie möglich zu halten.

Benutzerdefinierte Suche


>> Kantonalbanken der Schweiz
Aargau, Basel, etc.


Basellandschaftliche Kantonalbank

  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Allschwil 1 Postfach 4123 061 925 94 94   76910 BLKBCH2241D
Arlesheim Postfach 4144 061 925 94 94   76920 BLKBCH2241N
Binningen 1 Postfach 4102 061 925 94 94   76930 BLKBCH2241A
Birsfelden Postfach 4127 061 925 94 94   76940 BLKBCH2241F
Gelterkinden Postfach 4460 061 925 94 94   76950 BLKBCH2244F
Laufen Postfach 4242 061 925 94 94   76990 BLKBCH2242C
Liestal Postfach 4410 061 925 94 94   769 BLKBCH22XXX
Muttenz 1 Postfach 4132 061 925 94 94   76960 BLKBCH2241G
Oberdorf Postfach 4436 061 925 94 94   76980 BLKBCH2244D
Sissach Postfach 4450 061 925 94 94   76970 BLKBCH2244E
 
Basler Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Basel Aeschen 4002 061 266 27 66 061 266 20 07 770  
Basel Bahnhof-SBB 4051 061 266 30 18 061 266 30 09 770  
Basel Brausebad 4055 061 266 26 11 061 266 20 09 770  
Basel Breite 4053 061 266 26 22 061 266 20 15 770  
Basel Burgfelderplatz 4055 061 266 26 55 061 266 20 62 770  
Basel Claraspital 4058 061 266 27 30 061 266 21 53 770  
Basel Gundeldingen 4053 061 266 26 33 061 266 20 16 770  
Basel Güterstr. 4053 061 266 33 88 061 266 33 81 770  
Basel Kleinhüningen 4057 061 266 27 77 061 266 27 80 770  
Basel Klybeck 4057 061 266 26 44 061 266 20 35 770  
Basel Kongresszentr. 4021 061 266 26 66 061 266 20 63 770  
Basel Neubad 4054 061 266 26 77 061 266 21 12 770  
Basel Rosental 4058 061 266 33 47 061 266 31 30 770  
Basel Spiegelgasse 4002 061 266 21 21 061 266 29 15 770 BKBBCHBBXXX
Basel Steinen 4051 061 266 26 88 061 266 21 83 770  
Basel Voltaplatz 4056 061 266 27 22 061 266 27 90 770  
Genève 3 Private Banking 1211 022 319 46 46 022 319 46 00 770  
Olten Private Banking 4603 062 206 84 84 062 206 84 00 770  
Riehen Riehen-Dorf 4125 061 266 27 33 061 266 21 82 770  
Riehen Riehen-Rauracher 4125 061 266 27 22 061 266 21 13 770  
Zürich Private Banking 8039 01 283 48 48 01 283 49 49 770  
 

Berner Kantonalbank / Banque Cantonale Bernoise

  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Aarberg Postfach 3270 032 392 42 14   79015  
Adelboden Postfach 3715 033 673 71 71   79032  
Beatenberg Postfach 3803 033 841 14 44   79050  
Belp Postfach 3123 031 812 45 40   790  
Bern Altstadt 3011 031 318 49 10   790  
Bern Breitenrain 3014 031 348 45 00   790  
Bern Bümpliz 3018 031 994 45 30   790  
Bern Eigerplatz 3007 031 376 46 10   790  
Bern Inselspital 3010 031 398 45 20   790  
Bern Schwanengasse 3001 031 666 11 11   790  
Bern Postfach 3001 031 666 11 11   790 KBBECH22XXX
Bern BEKB/BCBE net 3001 031 666 11 11   79095  
Biel/Bienne Postfach 2501 032 327 47 47   79010  
Biel/Bienne 6 Bözingen 2500 032 342 42 56   79010  
Biel/Bienne 8 Mett 2500 032 342 44 55   79010  
Bolligen Postfach 3065 031 918 45 50   790  
Brienz BE Postfach 3855 033 951 20 53   79050  
Büren an der Aare Postfach 3294 032 351 57 57   79010  
Burgdorf Postfach 3401 034 428 41 11   79020  
Corgémont case p. 2606 032 489 25 15   79005  
Grindelwald Postfach 3818 033 854 13 31   79051  
Grosshöchstetten Postfach 3506 031 711 24 25   79065  
Grünen Bahnhof Sumiswald-Grünen 3455 034 431 51 35   79075  
Gstaad Postfach 3780 033 748 74 44   79031  
Gunten Postfach 3654 033 251 01 30   79025  
Hasliberg Wasserwendi Postfach 6084 033 971 33 45   79052  
Herzogenbuchsee Postfach 3360 062 956 65 11   79055  
Hünibach Postfach 3626 033 243 05 30   79025  
Huttwil Postfach 4950 062 959 92 50   79075  
Ins Postfach 3232 032 312 96 20   79010  
Interlaken Postfach 3800 033 826 61 31   79050  
Ittigen Postfach 3063 031 918 45 60   790  
Kandersteg Postfach 3718 033 675 15 48   79030  
Kirchberg BE Alchenflüh 3422 034 445 58 11   79020  
Kleindietwil Postfach 4936 062 965 11 20   79075  
Köniz Stapfenstr. 1 3098 031 974 45 70   790  
Konolfingen Postfach 3510 031 791 02 47   79065  
Koppigen Postfach 3425 034 413 03 03   79020  
Langenthal Postfach 4901 062 916 25 25   79035  
Langnau im Emmental Postfach 3550 034 408 30 30   79065  
Laupen BE Postfach 3177 031 748 45 90   790  
Lausanne 8 Bellevaux 1000 021 644 37 20   76755 BCVLCH2LXXX
Lausanne 9 Chauderon 1000 021 212 12 12   767 BCVLCH2LXXX
Lengnau BE Postfach 2543 032 653 84 50   79012  
Lenk im Simmental Postfach 3775 033 733 18 14   79030  
Leysin case p. 1854 024 493 22 30   76740 BCVLCH2LXXX
Lucens case p. 1522 021 906 10 10   76756 BCVLCH2LXXX
Lutry case p. 1095 021 796 75 55   76721 BCVLCH2LXXX
Lyss Postfach 3250 032 387 85 11   79015  
Malleray case p. 2735 032 492 18 10   79046  
Meiringen Postfach 3860 033 971 36 16   79052  
Merligen Postfach 3658 033 251 03 10   79025  
Mézières VD case p. 1083 021 903 17 87   76721 BCVLCH2LXXX
Montreux 1 case p. 1820 021 962 42 42   76722 BCVLCH2LXXX
Morges 1 case p. 1110 021 804 05 55   76723 BCVLCH2LXXX
Moudon case p. 1510 021 905 93 00   76724 BCVLCH2LXXX
Moutier case p. 2740 032 494 62 00   79045  
Münsingen Postfach 3110 031 722 46 00   790  
Muri b. Bern Postfach 3074 031 954 46 10   790  
Mürren Postfach 3825 033 855 20 76   79050  
Neuveville, La case p. 2520 032 752 35 23   79011  
Nidau Postfach 2560 032 331 82 51   79010  
Niederbipp Postfach 4704 032 633 23 44   79055  
Nyon case p. 1260 022 365 74 00   76725 BCVLCH2LXXX
Nyon Route de Divonne 1260 022 362 23 21   76765 BCVLCH2LXXX
Oberdiessbach Postfach 3672 031 771 05 97   79025  
Oey Postfach 3753 033 681 80 12   79030  
Orbe case p. 1350 024 442 82 40   76726 BCVLCH2LXXX
Oron-la-Ville case p. 1610 021 908 06 30   76727 BCVLCH2LXXX
Orpund Postfach 2552 032 355 22 22   79010  
Ostermundigen 1 Postfach 3072 031 939 46 60   790  
Payerne case p. 64 1530 026 661 72 00   76728 BCVLCH2LXXX
Penthalaz case p. 1305 021 861 26 56   76752 BCVLCH2LXXX
Pieterlen Postfach 2542 032 372 15 30   79010  
Prilly case p. 1008 021 621 71 11   76738 BCVLCH2LXXX
Pully case p. 1009 021 721 05 11   76744 BCVLCH2LXXX
Rapperswil BE Postfach 3255 031 879 12 22   79015  
Reconvilier case p. 2732 032 481 42 33   79070  
Renens VD case p. 1020 021 636 30 90   76729 BCVLCH2LXXX
Roggwil BE Postfach 4914 062 929 28 88   79035  
Rolle case p. 1180 021 822 08 22   76730 BCVLCH2LXXX
Romainmôtier case p. 1323 024 453 12 12   76726 BCVLCH2LXXX
Sarraz, La case p. 1315 021 866 02 10   76717 BCVLCH2LXXX
Savigny case p. 1073 021 781 25 31   76764 BCVLCH2LXXX
Schönried Postfach 3778 033 744 52 11   79031  
Schüpfen Postfach 3054 031 879 22 82   79015  
Schwarzenburg Postfach 3150 031 732 46 20   790  
Seftigen Postfach 3662 033 345 11 61   79025  
Sentier, Le case p. 1347 021 845 15 70   76732 BCVLCH2LXXX
Sigriswil Postfach 3655 033 251 02 30   79025  
Solothurn Hauptstr. 14 4500 032 621 09 88   79010  
Solothurn Gurzelngasse 24 4500 032 626 31 40 032 621 83 63 79085  
Spiez Postfach 3700 033 655 55 55   79030  
Ste-Croix case p. 1450 024 455 43 00   76731 BCVLCH2LXXX
Steffisburg 1 Postfach 3612 033 437 54 12   79025  
St-Imier case p. 290 2610 032 942 34 23   79005  
St-Prex case p. 1162 021 806 23 30   76723 BCVLCH2LXXX
Tavannes case p. 2710 032 481 23 40   79071  
Thun Marktgasse 3601 033 227 11 11   79025  
Thun Postfach 3601 033 227 11 11   79025  
Tour-de-Peilz, La case p. 1814 021 944 97 71   76736 BCVLCH2LXXX
Tramelan case p. 2720 032 486 88 10   79070  
Unterseen Postfach 3800 033 826 62 80   79050  
Utzenstorf Postfach 3427 032 665 46 44   79020  
Vallorbe case p. 1337 021 843 91 50   76733 BCVLCH2LXXX
Vevey 1 Nestlé 1800 021 925 85 85   76734 BCVLCH2LXXX
Vevey 1 case p. 1800 021 925 85 85   76734 BCVLCH2LXXX
Villars-sur-Ollon case p. 1884 024 469 37 80   76741 BCVLCH2LXXX
Villeneuve VD case p. 1844 021 967 31 50   76737 BCVLCH2LXXX
Wabern Postfach 3084 031 964 46 30   790  
Wangen an der Aare Postfach 3380 032 631 27 77   79055  
Wattenwil Postfach 3665 033 356 16 55   79025  
Wengen Postfach 3823 033 855 12 18   79050  
Wiedlisbach Postfach 4537 032 636 10 70   79055  
Wimmis Postfach 3752 033 657 26 26   79030  
Worb Postfach 3076 031 832 46 40   790  
Yverdon-les-Bains case p. 1401 024 423 85 11   76735 BCVLCH2LXXX
Zollbrück Postfach 3436 034 496 81 08   79065  
Zollikofen Postfach 3052 031 914 46 50   790  
 
Glarner Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Bilten Postfach 8865 0844 773 773 055 615 14 10 773 GLKBCH22XXX
Glarus Postfach 365 8750 0844 773 773 055 646 75 98 773 GLKBCH22XXX
Linthal Postfach 8783 0844 773 773 055 643 27 89 773 GLKBCH22XXX
Mollis Postfach 8753 0844 773 773 055 618 40 59 773 GLKBCH22XXX
Näfels Postfach 8752 0844 773 773 055 612 43 25 773 GLKBCH22XXX
Netstal Postfach 8754 0844 773 773 055 640 61 37 773 GLKBCH22XXX
Niederurnen Postfach 8867 0844 773 773 055 610 20 12 773 GLKBCH22XXX
Schwanden GL Postfach 8762 0844 773 773 055 644 22 16 773 GLKBCH22XXX
 
Graubündner Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Alvaneu Dorf Center 7492 081 404 19 33 081 404 23 43 774 GRKBCH2270A
Andeer Vei Granda 7440 081 661 17 85 081 661 18 72 774 GRKBCH2270A
Ardez Postfach 7546 081 862 23 55   774 GRKBCH2270A
Arosa Poststr. 7050 081 378 57 57 081 378 57 67 774 GRKBCH2270A
Bergün/Bravuogn Hauptstr. 106 7482 081 407 11 70 081 407 13 70 774 GRKBCH2270A
Bivio Hauptstr. 7457 081 684 54 44 081 684 54 45 774 GRKBCH2270A
Bonaduz Plaz 1 7402 081 650 20 00 081 650 20 09 774 GRKBCH2270A
Breil/Brigels Sentupada 7165 081 941 17 17 081 941 18 78 774 GRKBCH2270A
Brusio Strada principale 7743 081 846 58 91 081 846 58 93 774 GRKBCH2270A
Campocologno Hauptstr. 7744 081 839 20 40 081 839 20 50 774 GRKBCH2270A
Castasegna Postfach 7608 081 822 14 88 081 822 16 26 774 GRKBCH2270A
Cazis Hauptstr. 51 7408 081 651 10 35   774 GRKBCH2270A
Celerina/Schlarigna Hauptstr. 7505 081 837 30 00 081 837 30 08 774 GRKBCH2270A
Chur Lacuna 7006 081 256 86 86 081 256 86 96 774 GRKBCH2270A
Chur Ringstr. 7004 081 284 31 30 081 284 20 12 774 GRKBCH2270A
Chur Postfach 7002 081 256 91 11 081 252 67 29 774 GRKBCH2270A
Churwalden Haus Tälligrad 7075 081 382 12 60 081 382 16 63 774 GRKBCH2270A
Davos Clavadel Postfach 7272 081 414 42 22   774 GRKBCH2270A
Davos Dorf Promenade 147 7260 081 416 14 14 081 416 14 17 774 GRKBCH2270A
Davos Platz Promenade 56 7270 081 414 14 14 081 414 14 04 774 GRKBCH2270A
Disentis/Mustér Via Lucmagn 26 7180 081 947 58 28 081 947 49 79 774 GRKBCH2270A
Domat/Ems Via Nova 86 7013 081 632 46 46 081 632 46 56 774 GRKBCH2270A
Falera Via Cantunala 7153 081 921 30 33 081 921 33 00 774 GRKBCH2270A
Felsberg Taminserstr. 6 7012 081 252 21 28 081 252 21 08 774 GRKBCH2270A
Filisur Chesa Arcada 7477 081 404 15 19 081 404 15 22 774 GRKBCH2270A
Flims Dorf Hauptstr. 7017 081 920 96 96 081 920 96 99 774 GRKBCH2270A
Flims Waldhaus Postfach 123 7018 081 911 18 44 081 911 39 42 774 GRKBCH2270A
Ftan Postfach 7551 081 864 03 43 081 864 04 43 774 GRKBCH2270A
Grono Strada Cant. 27 B 6537 091 827 11 30 091 827 39 81 774 GRKBCH2270A
Grüsch Hauptstr. 22 A 7214 081 325 15 18 081 325 15 15 774 GRKBCH2270A
Guarda Haus 76 7545 081 862 21 88 081 862 21 88 774 GRKBCH2270A
Igis Unterdorfstr. 8 7206 081 300 04 10 081 300 04 19 774 GRKBCH2270A
Ilanz Via Centrala 4 7130 081 926 21 21 081 926 21 31 774 GRKBCH2270A
Jenaz Hauptstr. 60 A 7233 081 332 31 51 081 332 31 91 774 GRKBCH2270A
Klosters Alte Bahnhofstr. 6 7250 081 410 26 26 081 410 26 36 774 GRKBCH2270A
Klosters Dorf Landstr. 41 7252 081 420 20 41 081 422 61 51 774 GRKBCH2270A
Küblis Hauptstr. 14 D 7240 081 332 11 14 081 332 31 21 774 GRKBCH2270A
Laax GR Via Falera, Dorf 7031 081 921 53 54 081 921 53 72 774 GRKBCH2270A
Laax GR Via Sigmina, Murschetg 7032 081 921 44 14 081 921 44 30 774 GRKBCH2270A
Landquart Bahnhofstr. 34 7302 081 307 43 43 081 307 43 53 774 GRKBCH2270A
Lenzerheide/Lai Voa principala 7078 081 385 23 23 081 385 23 33 774 GRKBCH2270A
Maienfeld Postfach 7304 081 300 47 67 081 300 47 69 774 GRKBCH2270A
Malans GR Löwengasse 205 / Plantahaus 7208 081 322 50 28 081 322 69 57 774 GRKBCH2270A
Mesocco Chasa Cumünala 6563 091 831 15 55 091 831 10 82 774 GRKBCH2270A
Müstair Postfach 7537 081 858 52 85 081 858 56 93 774 GRKBCH2270A
Obersaxen Meierhof Postfach 7134 081 933 18 22 081 933 20 10 774 GRKBCH2270A
Pany Postfach 7243 081 332 25 35   774 GRKBCH2270A
Pontresina Via Maistra 7504 081 842 81 81 081 842 73 07 774 GRKBCH2270A
Poschiavo Via da Mez 7742 081 844 31 33 081 844 31 34 774 GRKBCH2270A
Rabius Sut Via 7172 081 943 19 17 081 943 19 67 774 GRKBCH2270A
Rhäzüns Via Baselgia 2 7403 081 641 22 24 081 641 22 20 774 GRKBCH2270A
Roveredo GR Piazèta 6535 091 820 36 35 091 820 35 39 774 GRKBCH2270A
S. Bernardino Postfach 6565 091 835 70 70 091 835 70 71 774 GRKBCH2270A
Safien Platz Schmittenhaus 7107 081 630 60 00 081 630 60 03 774 GRKBCH2270A
Samedan Plazzet 6 7503 081 851 08 80 081 851 08 89 774 GRKBCH2270A
Samnaun Dorf Haus Hotel Silvretta 7563 081 868 52 12 081 868 52 22 774 GRKBCH2270A
Savognin Postfach 7460 081 659 13 13 081 659 13 14 774 GRKBCH2270A
Schiers Bahnhofstr. 122 7220 081 300 22 22 081 300 22 20 774 GRKBCH2270A
Scuol Stradun 7550 081 861 15 15 081 861 15 25 774 GRKBCH2270A
Sedrun Via Alpsu 58 7188 081 949 11 45 081 949 24 70 774 GRKBCH2270A
Seewis Dorf Motta 132 A 7212 081 325 19 20   774 GRKBCH2270A
Sent Pradé 135 7554 081 864 00 25 081 864 84 40 774 GRKBCH2270A
Serneus Serneuserstr. 64 7249 081 422 48 10 081 422 66 83 774 GRKBCH2270A
Sils/Segl Maria Hauptstr. 7514 081 838 50 10 081 838 50 15 774 GRKBCH2270A
Silvaplana Via dal Farrer 2 7513 081 838 60 70 081 838 60 79 774 GRKBCH2270A
Splügen Postfach 7435 081 664 14 24 081 664 18 24 774 GRKBCH2270A
St. Moritz 1 Via Maistra 1 7500 081 837 02 02 081 833 82 00 774 GRKBCH2270A
St. Moritz 3 Bad Via dal Bagn 1 7500 081 837 02 70 081 837 02 75 774 GRKBCH2270A
Sta. Maria im Münst. Postfach 7536 081 858 56 53 081 858 71 61 774 GRKBCH2270A
Strada Via Maistra 7558 081 866 35 33 081 866 37 24 774 GRKBCH2270A
Susch Surpunt 7542 081 861 30 30 081 861 30 39 774 GRKBCH2270A
Tamins Dorfplatz 8 7015 081 641 26 20 081 641 37 20 774 GRKBCH2270A
Thusis Viamalazentrum / Neudorfstr. 35 7430 081 632 31 31 081 632 31 41 774 GRKBCH2270A
Tiefencastel Vei d'Alvra 14 7450 081 681 21 31 081 681 21 11 774 GRKBCH2270A
Trimmis Strässli 24 7203 081 354 90 00 081 354 90 09 774 GRKBCH2270A
Trin Gemeindezentrum 7014 081 635 14 14 081 635 14 28 774 GRKBCH2270A
Trun Postfach 7166 081 943 16 07 081 943 25 07 774 GRKBCH2270A
Untervaz Stoz 7204 081 322 29 29 081 322 29 24 774 GRKBCH2270A
Vals Haus Isis A / Poststr. 7132 081 935 14 44 081 935 18 44 774 GRKBCH2270A
Vella Plaz Cadruri 7144 081 931 16 81 081 931 16 23 774 GRKBCH2270A
Vicosoprano Hauptstr. 114 A 7603 081 838 00 50 081 838 00 59 774 GRKBCH2270A
Vrin Casa da Scola 7149 081 931 21 31 081 931 21 61 774 GRKBCH2270A
Waltensburg/Vuorz Postfach 7158 081 941 23 73 081 941 23 23 774 GRKBCH2270A
Wiesen GR Haus Freieck 7494 081 404 16 16 081 404 25 26 774 GRKBCH2270A
Zernez Via Sura 66 7530 081 856 11 92 081 856 10 01 774 GRKBCH2270A
Zizers Torkelgasse 2 7205 081 300 01 00 081 300 01 09 774 GRKBCH2270A
Zuoz Via Maistra 35 A 7524 081 854 24 22 081 854 14 19 774 GRKBCH2270A
 
Luzerner Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Ballwil Postfach 6275 041 206 48 48   77866 LUKBCH2262L
Beromünster Postfach 33 6215 041 206 50 50   77825 LUKBCH2262D
Ebikon Postfach 1357 6030 041 206 75 75   77820 LUKBCH2260K
Emmenbrücke 1 Postfach 1367 6020 041 206 33 33   77816 LUKBCH2260G
Emmenbrücke 2 Sprengi 6020 041 206 32 80   77816  
Emmenbrücke 3 Emmen Center 6020 041 206 32 70   77816  
Eschenbach LU   6274 041 206 48 48   77827 LUKBCH2262L
Hitzkirch Postfach 6285 041 206 47 47   77828 LUKBCH2262M
Hochdorf Postfach 70 6281 041 206 48 48   77814 LUKBCH2262L
Horw Postfach 281 6048 041 206 39 39   77818 LUKBCH2260M
Kriens Postfach 6010 041 206 36 36   77817 LUKBCH2260F
Littau Postfach 141 6014 041 206 38 38   77823 LUKBCH2260S
Luzern Grendel 6004 041 206 22 22   778  
Luzern Postfach 3567 6002 041 206 22 22   778 LUKBCH2260A
Luzern 14 Schönbühl 6000 041 206 34 34   77822 LUKBCH22XXX
Luzern 6 Löwenplatz 6000 041 206 37 00   77819 LUKBCH22XXX
Meggen Postfach 6045 041 206 44 44   77821 LUKBCH2260L
Reiden Postfach 11 6260 062 749 55 55   77815 LUKBCH2262H
Rickenbach LU Postfach 36 6221 041 206 57 57   77813  
Root Postfach 49 6037 041 206 73 73   77820  
Rothenburg Postfach 6023 041 206 32 50   77816  
Ruswil Postfach 319 6017 041 206 61 61   77860 LUKBCH2260V
Schüpfheim Postfach 14 6170 041 206 62 62   77812 LUKBCH2261F
Schüpfheim Hauptstr. 31 6170 041 206 62 62   77826 LUKBCH2261F
Sempach Stadt Postfach 95 6204 041 206 70 70   77829 LUKBCH2262A
Sörenberg Postfach 8 6174 041 206 65 65   77812  
Sursee Einkaufszentrum 6210 041 206 54 54   77813  
Sursee Oberstadt 6210 041 206 51 51   77813 LUKBCH2262C
Triengen Postfach 6234 041 206 58 58   77813  
Weggis Postfach 6353 041 206 40 40   778  
Willisau Postfach 79 6130 041 206 43 43   77811 LUKBCH2261C
Wolhusen Postfach 265 6110 041 206 64 64   77824 LUKBCH2261B
 
Nidwaldner Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Beckenried Dorfstr. 47 6375 041 624 49 10 041 624 49 11 779 NIKACH21XXX
Buochs Beckenriederstr. 7 6374 041 624 49 20 041 624 49 21 779 NIKACH21XXX
Ennetbürgen Stanserstr. 4 6373 041 624 49 60 041 624 49 61 779 NIKACH21XXX
Hergiswil NW Seestr. 25 6052 041 632 54 54 041 632 54 55 77911 NIKACH21XXX
Stans EKZ Länderpark 6371 041 619 18 50 041 619 18 51 779 NIKACH21XXX
Stans Stansstaderstr. 54 6371 041 619 22 22 041 619 22 25 779 NIKACH21XXX
Stansstad Stanserstr. 10 6362 041 619 18 30 041 619 18 31 779 NIKACH21XXX
Wolfenschiessen Hauptstr. 20 6386 041 629 70 40 041 629 70 41 779 NIKACH21XXX
 
Obwaldner Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Alpnach Dorf Postfach 6055 041 671 02 31 041 670 28 05 780  
Engelberg Postfach 6391 041 639 50 40 041 639 50 41 780  
Giswil Postfach 6074 041 675 28 30 041 675 25 47 780  
Kerns Postfach 6064 041 666 06 66 041 660 85 55 780  
Lungern Postfach 6078 041 678 11 53 041 678 22 81 780  
Sachseln Postfach 6072 041 660 56 80 041 660 82 22 780  
Sarnen 1 Lindenhof 6061 041 666 22 55 041 660 16 23 780  
Sarnen 1 Sarnen-Center 6061 041 666 21 61 041 660 21 11 780  
Sarnen 1 Postfach 6061 041 666 22 11 041 666 22 60 780 OBWKCH21XXX
 
Schaffhauser Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Neuhausen am Rh. Wildenstr. 6 8212 052 675 30 00 052 672 46 10 78212 SHKBCH2SXXX
Ramsen Bahnhofstr. 297 8262 052 742 84 00 052 743 14 48 782 SHKBCH2SXXX
Schaffhausen Fronwagplatz 3 8201 052 625 46 96   782 SHKBCH2SXXX
Schaffhausen Vorstadt 53 8201 052 635 22 22 052 625 38 48 782 SHKBCH2SXXX
Stein am Rhein Rathausplatz 4 8260 052 742 35 00 052 741 39 00 78213 SHKBCH2SXXX
Thayngen Bahnhofstr. 1 8240 052 645 36 00 052 649 27 60 782 SHKBCH2SXXX
 
Schwyzer Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Altendorf Zürcherstr. 6 8852 055 442 60 00 055 442 48 70 77733 KBSZCH22XXX
Arth Gotthardstr. 21 6415 041 855 30 82 041 855 42 20 77716 KBSZCH2264C
Brunnen Bahnhofstr. 29 6440 041 825 40 10 041 825 40 20 77714 KBSZCH2264G
Einsiedeln Hauptstr. 61 8840 055 418 95 70 055 418 95 85 77711 KBSZCH2288L
Freienbach Kantonsstr. 102 8807 055 415 30 60 055 415 30 69 77728 KBSZCH22XXX
Gersau Poststr. 2 6442 041 828 11 88 041 828 14 83 77720 KBSZCH2264H
Goldau Parkstr. 1 6410 041 859 03 50 041 859 03 60 77718 KBSZCH2264B
Ibach Gotthardstr. 62 6438 041 811 55 75 041 811 55 16 77722 KBSZCH22XXX
Ibach Mythen-Center 6438 041 819 45 50 041 819 45 08 77727 KBSZCH22XXX
Küssnacht am Rigi Bahnhofstr. 8 6403 041 854 70 10 041 854 70 20 77715 KBSZCH2264A
Lachen SZ Mittl. Bahnhofstr. 5 8853 055 451 04 50 055 451 04 65 77712 KBSZCH2288M
Muotathal Hauptstr. 25 6436 041 830 18 68 041 830 23 32 77725 KBSZCH22XXX
Pfäffikon SZ Bahnhofstr. 6 8808 055 415 30 20 055 415 30 25 77717 KBSZCH2288F
Pfäffikon SZ Seedamm-Center 8808 055 415 30 70 055 415 30 75 77729 KBSZCH22XXX
Reichenburg Kreuzwiesmarkt 8864 055 444 12 38 055 444 19 36 77734 KBSZCH22XXX
Rothenthurm Bahnhofstr. 1 6418 041 838 12 62 041 838 16 77 77721 KBSZCH22XXX
Sattel Dorfstr. 10 6417 041 835 15 15 041 835 14 55 77730 KBSZCH22XXX
Schindellegi Pfäffikonerstr. 1 8834 01 786 72 50 01 786 72 51 77732 KBSZCH22XXX
Seewen SZ Bahnhofstr. 132 6423 041 811 10 13 041 811 10 45 77723 KBSZCH22XXX
Siebnen Glarnerstr. 7 8854 055 450 24 70 055 450 24 85 77713 KBSZCH2288N
Steinen Postplatz 6422 041 832 16 16 041 832 22 42 77724 KBSZCH22XXX
Tuggen Säntisstr. 2 8856 055 445 10 22 055 445 10 04 77731 KBSZCH22XXX
Unteriberg Waagtalstr. 8842 055 414 18 33 055 414 25 55 77726 KBSZCH22XXX
Wollerau Hauptstr. 31 8832 01 786 70 50 01 786 70 60 77719 KBSZCH2288K
 
St. Galler Kantonalbank
  Postadresse PLZ Telefon Fax BCN SWIFT
Altstätten SG Postfach 9450 071 755 01 26 071 755 54 83 78111 KBSGCH22XXX
Au SG Postfach 9434 071 744 42 42 071 744 42 83 78123 KBSGCH22XXX
Azmoos Postfach 9478 081 783 10 11 081 750 24 10 78113 KBSGCH22XXX
Bad Ragaz Postfach 7310 081 303 42 00 081 303 42 42 78112 KBSGCH22XXX
Bazenheid Postfach 9602 071 931 24 24 071 932 52 01 78119 KBSGCH22XXX
Buchs SG Postfach 9470 081 756 36 66 081 756 55 14 78113 KBSGCH22XXX
Degersheim Postfach 9113 071 371 14 22 071 371 10 01 78114 KBSGCH22XXX
Diepoldsau Postfach 9444 071 733 77 11 071 733 22 34 78123 KBSGCH22XXX
Ebnat-Kappel Postfach 9642 071 993 26 26 071 993 32 08 78132 KBSGCH22XXX
Eschenbach SG Postfach 8733 055 282 20 01 055 286 46 16 78116 KBSGCH22XXX
Flawil Postfach 9230 071 393 15 25 071 393 66 42 78120 KBSGCH22XXX
Flums Postfach 8890 081 733 22 23 081 733 32 61 78128 KBSGCH22XXX
Gams Postfach 9473 081 771 11 41 081 771 35 43 78121 KBSGCH22XXX
Goldach Postfach 9403 071 844 28 28 071 841 34 14 78131 KBSGCH22XXX
Gossau SG Postfach 9201 071 385 20 20 071 385 96 37 78122 KBSGCH22XXX
Heerbrugg Postfach 9435 071 722 55 55 071 722 71 38 78123 KBSGCH22XXX
Herisau Postfach 9100 071 354 85 11 071 351 10 15 781 KBSGCH22XXX
Kronbühl Postfach 9302 071 298 45 45 071 298 45 31 781 KBSGCH22XXX
Mels Postfach 8887 081 723 01 81 081 723 82 49 78115 KBSGCH22XXX
Nesslau Postfach 9650 071 994 14 22 071 994 22 25 78129 KBSGCH22XXX
Oberriet SG Postfach 9463 071 761 24 24 071 761 35 53 78111 KBSGCH22XXX
Rapperswil SG Postfach 8640 055 222 74 11 055 222 74 28 78116 KBSGCH22XXX
Rheineck Postfach 9424 071 888 52 88 071 888 52 37 78124 KBSGCH22XXX
